
我公司主賣(mài):灑水車(chē)、 散裝飼料車(chē) 、危險(xiǎn)品廂式運(yùn)輸車(chē)、醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)等一系列專(zhuān)用車(chē)產(chǎn)品,如有任何疑問(wèn),可隨時(shí)撥打熱線(xiàn)電話(huà) 18371878780




躍進(jìn)牌SH5083TQPZFDDWZ型氣瓶運(yùn)輸車(chē)
| |||||
【整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品商標(biāo) | 公告批次 | ||||
產(chǎn)品名稱(chēng) | |||||
總質(zhì)量(kg) | 罐體容積(m3) | ||||
額定質(zhì)量(kg) | 外形尺寸(mm) | ||||
整備質(zhì)量(kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(kg) | ||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | ||||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||||
軸荷(kg) | 最高車(chē)速(km/h) | ||||
備注: | 備注:1.D30TCIF1發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值為16.2L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:120kw; 2.車(chē)廂欄板選裝雙節(jié)車(chē)箱; 3.該車(chē)安裝前輪盤(pán)式制動(dòng)器,限速80km/h裝置,輔助制動(dòng)裝置,排氣管前置, 3.該車(chē)為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē)用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器瓶包裝的;,運(yùn)送介質(zhì)為:GB 12268-2012《危險(xiǎn)貨物品名表》中的液化石油氣,丁烷,丙烷,壓縮氧,溶解乙炔,類(lèi) 項(xiàng)號(hào):2.1,2.1,2.1,2.2,2.1; | ||||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤(pán)型號(hào) | 底盤(pán)名稱(chēng) | ||||
商標(biāo)名稱(chēng) | 生產(chǎn)企業(yè) | ||||
軸數(shù) | 輪胎數(shù) | ||||
軸距(mm) | |||||
輪胎規(guī)格 | |||||
鋼板彈簧片數(shù) | 前輪距(mm) | ||||
燃料種類(lèi) | 后輪距(mm) | ||||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||
SC28R150Q6 | 上海柴油機(jī)股份有限公司 | 2776 | 110 | ||

銷(xiāo)售經(jīng)理:金甫 18371878780 劉勛 18371877169
程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
Copright@2024 www.taianzx.cn All Rights Reserved 鄂ICP備18018844號(hào)-131

